|
10 May 10 мая
Posted by Sensei @ 2:28 pm on Thursday, May 10th, 2007 in Написал сэнсэй @ 2:28 вечера в четверг, 10 мая 2007 года в Gold Stocks Золотые запасы , , Mining Stocks Горный запасам , , Trades Торги
I sold MMG. Я продал ММГ. Took the 7.8% gain and walked. Принял 7,8% получить и ходил. Its going higher though. Ее будет больше, хотя.
KRY is doing well today, I’m holding on. KRY делает сегодня хорошо, я удерживать.
Tags: Метки: Gold Stocks Золотые запасы , kry , Mining Stocks Горный запасам , mmg ММГ , Trades Торги| Poker Bonus Codes Покер Бонус коды Check out the top poker sites for US players . Узнайте рейтинг сайтов в покер США для игроков. At В Poker Codes Покер Коды we rank these 7 online rooms. Мы ранга эти 7 номеров онлайн. | |
| 1. | Full Tilt Poker code Full Tilt Покер код |
| 2. | Ultimate Bet code Ultimate Бет код |
| 3. | PokerStars Code PokerStars кодекс |
| 4. | Titan Poker code Titan Покер код |
| 5. | Absolute Poker code Абсолют Покер код |
| 6. | Bodog Poker bonus Bodog Покер бонус |
| 7. | Carbon Poker code Углерод Покер код |
RSS feed for comments on this post RSS канал для комментариев на этот пост · TrackBack Website (noto required) TrackBack Website (Ното требуется)
Leave a reply Оставить ответ