|
30 Nov 11月 30日
Posted by Sensei @ 1:13 pm on Friday, November 30th, 2007 in投稿者先生@ 1:13 pmの日金曜日2007年11月30日に Options オプション , 、 Trades 取引
Took a 50% gain in the SPLS call options I bought on Nov 5 for .20.は50 %のゲインはsplsコールオプションは、 11月5日の.20を買った。 I got out today at .30.私は今日で.30アウトします。 Really ends up being around 40% minus commish.本当に終わるまでに約40 %のマイナスcommishです。
Tags:タグ: call-optionsコールオプション , 、 Optionsオプション , 、 spls , 、 Trades取引| Poker Bonus Codesポーカーのボーナスコード Check out the top poker sites for US players .チェックアウトのトップへポーカーサイト米国選手です。 At 〜で Poker Codesポーカーコード we rank these 7 online rooms.私たちのランク、これらの7オンライン部屋です。 | |
| 1. 1 。 | Full Tilt Poker code全速力でポーカーコード |
| 2. 2 。 | Ultimate Bet code究極のベットコード |
| 3. 3 。 | PokerStars Code pokerstarsコード |
| 4. 4 。 | Titan Poker codeタイタンポーカーコード |
| 5. 5 。 | Absolute Poker code絶対的なポーカーコード |
| 6. 6 。 | Bodog Poker bonus bodogポーカーボーナス |
| 7. 7 。 | Carbon Poker code炭素ポーカーコード |
RSS feed for comments on this postこの投稿にコメントをRSSフィード · TrackBack Website (noto required)トラックバックのウェブサイト(能登必要となります。 )
Leave a reply残して返信